Beiträge, Rechengrößen und Termine 2025
Mindestlöhne
| ab 01.10.2025: | 12,82 € |
| Gerüstbau ab 01.10.2024: | 13,95 € |
Beitragssätze der Sozialversicherung
| Krankenversicherung | |
| allgemeiner Satz | 14,60 % |
| ermäßigter Satz | 14,00 % |
| durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,70 % |
| Rentenversicherung | 18,60 % |
| Arbeitslosenversicherung | 2,60 % |
| Pflegeversicherung | |
| allgemeiner Satz | 3,05 % |
| Zuschlag für Kinderlose über 23 Jahre | 0,60 % |
| Abschlag bei 2-5 Kindern je Kind | 0,25 % |
| Künstlersozialabgabe | 5,00 % |
Beitragsbemessungsgrenzen
Kranken- und Pflegeversicherung
| monatlich | 5.512,50 € |
| jährlich | 66.150,00 € |
Renten- und Arbeitslosenversicherung
| monatlich | 8.050,00 € |
| jährlich | 96.600,00 € |
Jahresentgeltgrenze
| allgemein | 73.800,00 € |
Zahlungseingang der Sozialversicherungsbeiträge in 2025
(Drittletzter Bankarbeitstag des Monats)
| Januar | 29.01.2025 |
| Februar | 26.02.2025 |
| März | 27.03.2025 |
| April | 28.04.2025 |
| Mai | 27.05.2025 |
| Juni | 26.06.2025 |
| Juli | 29.07.2025 |
| August | 27.08.2025 |
| September | 26.09.2025 |
| Oktober | 28.10.2025 |
| November | 26.11.2025 |
| Dezember | 23.12.2025 |
Minijobber
Geringfügig Beschäftigte können ab 01.01.2025 monatlich 556,00 € verdienen.
